IBH Identity
Der Qualitätsstandard des Institut für Bauhygiene
Die IBH Identity (Kurzform IBHid) ist ein vom Institut für Bauhygiene (IBH) entwickeltes modernes Integriertes Managementsystem (IMS) für freiberufliche Sachverständige im Bereich der technischen Bauhygiene, die eine IBH Expertenstelle betreiben. Das IMS ist ein nach der ISO 9001 strukturiertes Qualitätsmanagementsystem, in das auch die wesendlichsten Anforderungen der ISO/IEC 17020, sowie ein Umwelt- und Arbeitssicherheitsmanagement integriert sind. Diese Regelwerk findet Anwendung bei allen Geschäftsprozessen des Vorstand des IBH, der IBH Zentralstelleund, den IBH Fachstellen und den IBH Expertenstellen. Mit ihrer Corporate Identity repräsentiert die IBH Identity die IBH Stellen nach aussen als virtuelle Einheit.
Das Dokument REG 1 „IBH Identity - Das integrale Managementsystem des IBH Institut für Bauhygiene“ stellt das übergeordnete Dokument der IBH Identity dar (es stellt das Managemenagementhandbuch dar). In diesem wird die gemeinsame Qualitätspolitik, die Organisation und Führung des IBH beschrieben, als auch den Kontext des IBH mit seinen Stellen und mit externen Stakeholdern sowie die Struktur des IMS aufgezeigt.
IBH Reglemente
REG 0 --- | Trägerverein Institut für Bauhygiene – Statuten |
- Anhang 1 | Vereinsmitglieder |
REG 1 --- | IBH Identity - Das Intergrierte Managementsystem des IBH |
- Anhang 1 | Anwendungsmatrix der IBH Identity Dokumente |
- Anhang 2 | Datenschutzerklärung der IBH Institut für Bauhygiene |
- Anhang 3 | Vorlage Datenschutzerklärung der IBH Expertenstelle |
- Anhang 4 | Übermittlung von Daten |
- Anhang 5 | Datenablagestruktur & Zugriffsrechte |
- Anhang 6 | Corporate Design |
- Anhang 7 | Abkürzungen und Begriffe |
REG 2 --- | Vereinbarung für den Betrieb der IBH Zentralstelle |
- Anhang 1 | Organisation & Personal der IBH Zentralstelle |
- Anhang 2 | Aufgaben für den Verein IBH |
- Anhang 3 | Aufgaben für die IBH Expertenstellen |
- Anhang 4 | Audit von IBH Stellen |
- Anhang 5 | Kostenschlüssel und Entschädigungsvereinbarung |
REG 3 --- | Lizenz– Betrieb einer IBH Expertenstelle |
REG 4 --- | Vereinbarung für den Betrieb einer IBH Akademie |
- Anhang 1 | Organisation & Personal der IBH Zentralstelle |
- Anhang 2 | Wissensbeschaffung |
- Anhang 3 | Forschung |
- Anhang 4 | Organisationsentwicklung |
- Anhang 5 | Verfahrensentwicklung |
- Anhang 6 | Hilfsmittelentwicklung |
- Anhang 7 | Bildungsauftrag |
- Anhang 8 | Coaching |
- Anhang 9 | Öffentlichkeitsauftrag |
REG 5 --- | IBH Personalreglement – Allgemeine Bestimmungen |
- Anhang 1 | Stellenbeschrieb Institutsleiter:in |
- Anhang 2 | Stellenbeschrieb Mitarbeiter:in Zentrallstelle |
- Anhang 3 | Stellenbeschrieb Leiter:in Akademie |
- Anhang 4 | Stellenbeschrieb Abteilungsleiter:in Akademie |
- Anhang 5 | Stellenbeschrieb Leiter:in Expertenstelle |
- Anhang 6 | Stellenbeschrieb Mitarbeiter:in Expertenstelle |
REG 6 --- | Infrastruktur– Allgemeine Bestimmungen |
- Anhang 1 | Kennzeichnung des Inventars |
- Anhang 2 | Erforderliche Raum- & Lagerbedingungen |
- Anhang 3 | ITC-Netzwerk |
- Anhang 4 | ITC-Arbeitsplatz |
- Anhang 5 | ITC-Mobile |
- Anhang 6 | Messmittel |
REG 7 --- | Allgemeine Einkaufsbedingungen des IBH |
- Anhang 1 | Spezielle Vereinbarungen für die Beschaffung & Kalibrierung von Messmitteln |
- Anhang 2 | Spezielle Vereinbarungen mit Labors, die chemische Verbindungen analysieren |
- Anhang 3 | Spezielle Vereinbarungen mit Labors, die mikrobiologische Analysen ausführen |
REG 8 --- | Vereinbarung über Wissenstransfer |
- Anhang 1 | Organisation & Personal der IBH Zentralstelle |
- Anhang 2 | Forschungsvereinbarung |
- Anhang 3 | Entwicklungsvereinbarung |
- Anhang 4 | Autorenvereinbarung |
- Anhang 5 | Referentenvereinbarung |
- Anhang 6 | Bildungsangebot |
- Anhang 7 | Coachingangebot |
REG 9 --- | IBH Expertenstellen - Allgemeine Geschäftsbedingungen |
- Anhang 1 | IBH Expertenstellen – Leistungsverzeichnis |
- Anhang 2 | IBH Expertenstellen – Preisverzeichnis |
- Anhang 3 | Kennzeichnung von Proben & anderem Kundeneigentum |
IBH Verfahrensanweisungen
Geschäftsprozesse
VA000 | Lenkung dokumentierter Informationen, Datenschutz & Datensicherheit |
VA001 | Festlegen, ändern & überwachen der IBH Identity & strategischer Ziele |
VA002 | Betreiben der IBH Zentralstelle – Zentrale Administration & Überwachung der IBH Identity |
VA003 | Betreiben einer IBH Expertenstelle |
VA004 | Betreiben der IBH Akademie – Forschung, Entwicklung & Schulung |
VA005 | Sicherstellen von Personal mit der notwendigen Kompetenz |
VA006 | Bereitstellen & unterhalten der notwendigen Infrastruktur |
VA007 | Steuerung von externen Lieferanten, Logistik & Lagerhaltung |
VA008 | Steuerung von Internen Projekten |
VA009 | IBH Expertenstelle - Steuerung von Kundenaufträgen |
Dienstleistungen von Expertenstellen an Kunden
VA010 | Ortstermin – Allgemeines Vorgehen |
VA011V | Immissionen aus der Umgebung & Altlasten – Grundstück-Screening |
VA020 | Gebäudeschadstoffe – Gebäude-Screening auf Schadstoffe |
VA021 | Gebäudeschadstoffe – Gebäude-Check auf gefährliche Schadstoffe |
VA022 | Gebäudeschadstoffe – Gebäude-Check auf biogene Schadstoffe |
VA023 | Gebäudehülle – Gebäude-Screening des Wärme-, Feuchte- & Radonschutz |
VA024 | Gebäudehülle – Prüfung des Wärme- & Feuchteschutzes mittels Thermographie |
VA025E | Gebäudehülle – Erweiterte Prüfung Wärme-& Feuchteschutzes |
VA026V | Gebäudehülle – Prüfen der Dichtigkeit & des Luftwechsels |
VA027E | Gebäudehülle – Radondichtigkeit der Gebäudehülle |
VA029 | Gebäudeschadstoffsanierung – Beratung & Fachplanung |
VA030 | Raumluftqualität – Nutzerbefragung & Ermittlung von Quellen, die die Raumluft bleasten könnten |
VA031 | Raumluftqualität – Prüfung der thermischen Gegebenheiten sowie der Kohlendioxid-, Kohlendmoxid- & Stickoxidkonzentration |
VA032 | Raumluftqualität – Prüfung leicht- & schwerflüchtiger organische Verbindungen |
VA033 | Raumluftqualität – Biocheck (biogene Belastung) |
VA034 | Raumluftqualität – Partikelcheck |
VA035 | Raumluftqualität – Staubcheck (Sediment) auf Schadstoffe |
VA037E | Raumluftqualität – Radoncheck nach StSV CH |
VA039V | Raumluftqualität – Sensorische Beurteilung von Gerüchen |
VA041 | Elektrische Anlagen – EMF-Check NF, Aufzeichnung von elektrischen & magnetischen Wechselfeldern |
VA042V | Elektrische Anlagen – EMF-Check HF, Aufzeichnung von Funkstrahlung |
VA043 | Elektrische Anlagen – Erweiterte EMF-Analysen |
VA045 | Raumluftechnische Anlagen – Hygieneinspektion an Lüftungsanlage |
VA046V | Raumluftechnische Anlagen – Hygieneinspektion an Befeuchteranlage |
VA048V | Trinkwasser-Anlagen – Hygieneinspektion |
VA050 | Arbeitssicherheit – Bauarbeiten Allgemein |
VA051Ü | Arbeitssicherheit – Umgang mit gesundheitsgefährdenden Stäuben & Fasern |
VA052Ü | Arbeitssicherheit – Umgang mit Gebäudeschadstoffen |
VA053 | Arbeitssicherheit – Umgang mit biogenen Schadstoffen in Gebäuden |
VA057 | Arbeitssicherheit – Arbeitsbedingete Exposition mit Radon |
VA101 | Elektrizität - Messen von Gleichspannungen & Gleichströmen |
VA102 | Elektrizität - Messen von Wechselspannungen & Wechselströmen |
VA103V | Elektrizität - Messen der Netzqualität |
VA105V | Elektrizität - Messen von Widerständen, Impedanzen & Kapazitäten |
VA106 | Elektrizität - Messen von spezifischem Erdwiederstanden & Erdüberganswiderstand |
VA110 | EMF - Beurteilung von statischen Aufladungen & Felder sowie magnetischen Gleichfeldern |
VA111 | EMF - Messen der elektrostatischen Ladung von Oberflächen |
VA112 | EMF - Messen von Gleichfelder im Raum mit einer Feldmühle |
VA113 | EMF - Messen von magnetischen Gleichfeldern |
VA120 | EMF - Beurteilung von niederfrequenten elektrischen & magnetischen Wechselfelder |
VA121 | EMF - Messen der niederfrequenten elektrischen Wechselfelder |
VA122 | EMF - Messen der niederfrequenten magnetischen Wechselfelder |
VA130 | EMF - Beurteilung der Radio- & Mikrowellenstrahlung |
VA131 | EMF - Monitoring von Funkstrahlung mit bandselektiv aufzeichnenden Geräten |
VA132 | EMF - Messung von Radio- & Mikrowellenstrahlung mit einem Spektrumanalyser |
VA150 | Licht - Beurteilung von Beleuchtungsverhältnissen |
VA151V | Licht - Messen der Beleuchtungsstärke & Leuchtdichte |
VA153V | Licht - Spektrale Analyse |
VA160V | Licht - Beurteilen der UV-Strahlung A / B / C |
VA161V | Licht - Messen der Stärke von UV-Strahlung |
VA170 | Ionisierende Strahlung - Messung mit einem Geiger-Müller-Zähler |
VA175Ü | Radon - Messung mit passiven Dosimetern |
VA176Ü | Radon - Messung mit elektronischen Dosimetern |
VA177V | Radon - Untersuchungen von Raumluft mit Radonmessgerät |
VA178V | Radon - Untersuchungen von Bodenluft mit Radonmessgerät |
VA179V | Radon - Untersuchungen von Wasser mit Radonmessgerät |
VA180V | Schall - Beurteilung von Immissionen & Schallschutz |
VA181V | Schall - Messen des Schallpegels (Hörschall) |
VA200 | RLQ - Beurteilung der thermischen Behaglichkeit und der Luftqualität |
VA201 | RLQ - Messen der Lufttemperatur & Luftfeuchte |
VA202 | RLQ - Messen der Verunreinigung der Luft mit einem Partikelzähler |
VA203V | RLQ - Messen des Luftwechsels mittels Tracer-Gas |
VA204 | RLQ - Messen von Kohlendioxiden in der Luft mit direktanzeigenden & aufzeichnenden Geräten |
VA205 | RLQ - Messen von Kohlenmonoxiden in der Luft mit direktanzeigenden & aufzeichnenden Geräten |
VA208 | RLQ - Messen von positiven & negativen Luftionen |
VA210V | Dichtigkeit - Beurteilung Luftdichtigkeit |
VA211V | Dichtigkeit - Prüfung der Luftdichtigkeit der Gebäudehülle mittels Blower-Door |
VA212V | Dichtigkeit - Prüfung der Luftdichtigkeit von Lüftungsanlagen |
VA220 | Luftanalyse - Beurteilung der Luftbelastung durch chemische Verbindungen, Asbestfasern & KMF |
VA221 | Luftanalyse - Probenahme& Analyse leichtflüchtiger organische Verbindungen in der Luft |
VA222 | Luftanalyse - Probenahme & Analyse Aldehyde in der Luft |
VA223 | Luftanalyse - Probenahme & Analyse schwerflüchtiger organischer Verbindungen in der Luft |
VA228 | Luftanalyse - Probenahme & Analyse von Asbestfasern & Kunstminerfasern in der Luft |
VA229 | Luftanalyse - Probenahme & chemische Analyse von Partikeln in der Luft |
VA230 | Luftanalyse - Probenahme & direktmikroskopische Analyse von biogenen Partikel |
VA231 | Luftanalyse - Probenahme nach dem Impaktionsverfahren & Analyse von Keimen in der Luft |
VA300 | Material hygrothermisch - Beurteilung der Temperatur & Feuchtigkeit von Bauteilen sowie der Wasseraktivität |
VA301 | Material hygrothermisch - Messen von Oberflächentemperaturen mit einem Kontaktthermometer |
VA302 | Material hygrothermisch - Prüfungen von Temperaturen mit einem Pyrometeroder mit Thermographie |
VA303 | Material hygrothermisch - Abschätzung der Materialfeuchte mit resistiven oder kapazitiven Messgeräten |
VA307 | Material hygrothermisch - Bestimmung der Bauteilfeuchte anhand der Ausgleichsfeuchte |
VA308 | Material hygrothermisch - Bestimmung der Materialfeuchte mit der Darr-Methode |
VA310 | Oberflächen chemisch - Beurteilen der Verschmutzung oder Kontamination |
VA311 | Oberflächen chemisch - Bestimmung der Staubdichte auf Oberflächen |
VA312 | Oberflächen chemisch - Probenahme & Analyse von Hausstaub auf schwerflüchtige organische Verbindungen |
VA316 | Oberflächen chemisch - Probenahme & Analyse von Hausstaub auf Asbest & KMF |
VA320 | Baustoff chemisch - Beurteilen des Schadstoffbelastung von Materialien |
VA321 | Baustoff chemisch - Baumaterialprobenahme & sensorische Geruchsprüfung |
VA322V | Baustoff chemisch - Baumaterialprobenahme & Emissionsanalyse auf flüchtige & leichtflüchtige organischen Verbindungen |
VA323 | Baustoff chemisch - Baumaterialprobenahme & Analyse auf schwerflüchtige organischen Verbindungen |
VA324 | Baustoff chemisch - Probenahme & Analyse auf Metalle |
VA326 | Baustoff chemisch - Probenahme & Analyse auf Asbestfasern und KMF |
VA327V | Boden chemisch - Probenahme & chemische Analyse |
VA330 | Oberflächen biogen - Beurteilung des Bewuchs oder Kontamination von Oberflächen & Materialien mit Mikroben |
VA331 | Oberflächen biogen - Probenahme & direktmikroskopische Analyse von biogenen Schadstoffen |
VA332 | Oberflächen biogen - Probenahme, Kultivierung, Bestimmung der Gesamtkeimzahlen & Summe KBE Pilze sowie morphologische Bestimmung der Pilze |
VA333 | Oberflächen biogen - Probenahme & molekularbiologische Analyse auf Pilze |
VA334 | Oberflächen biogen - Staubprobenahme & morphologische Analyse nach Kultivierung |
VA336 | Baustoff biogen - Probenahme & direktmikroskopische Analyse von biogenen Schadstoffen |
VA337 | Baustoff biogen - Probenahme & morphologische Analyse nach Kultivierung |
VA339 | Baustoff biogen - Probenahme & molekularbiologische Analyse auf Pilze und Bakterien |
VA400 | Wasser physikalisch - Beurteilung der Wasserqualität |
VA401 | Wasser physikalisch - Temperatur, elektrische Leitfähigkeit & pH-Wert |
VA410V | Wasser chemisch - Beurteilung der Trinkwasserqualität |
VA420V | Wasser chemisch - Probenahme von Trinkwasser in Hausinstallationen & chemische Analyse |
VA430 | Wasser biogen - Beurteilung der mikrobiologischen Verunreinigung von Wasser |
VA431 | Wasser biogen - Probenahme von Trinkwasser in Hausinstallationen & mikrobiologische Analyse |
VA432 | Wasser biogen - Probenahme von Wasser in RLT-Anlagen & mikrobiologische Analyse |
kein Index: gültig E: Entwurf liegt vor Ü: in Überarbeitung V: vorgesehen